This is not an official list but in absence of official list of relationship between elements, this is an attempt to bring a base list that can be validated and updated. Following list is outcome of feedbacks from some community members and any more suggestions are most welcome:
Business Layer Relationships
| Element | Possible Relationship | Target Element |
|---|---|---|
| Business Actor | Assignment | Business Role, Business Collaboration, Business Interface |
| Business Role | Assignment | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event, Business Service |
| Business Collaboration | Assignment | Business Interaction |
| Business Interface | Assignment | Business Service |
| Business Process | Flow | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event |
| Triggering | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event | |
| Access | Business Object, Contract, Representation | |
| Business Function | Flow | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event |
| Triggering | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event | |
| Access | Business Object, Contract, Representation | |
| Business Interaction | Flow | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event |
| Triggering | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event | |
| Access | Business Object, Contract, Representation | |
| Business Event | Triggering | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Event |
| Business Service | Serving | Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Role, Application Component |
| Product | Aggregation/Composition | Business Service, Contract, Representation |
| Contract | Association | Business Object |
| Representation | Association | Business Object |
| Business Object | Association | Business Object |
Application Layer Relationships
| Element | Possible Relationship | Target Element |
|---|---|---|
| Application Component | Assignment | Application Function, Application Interaction, Application Service |
| Aggregation/Composition | Application Interface, Data Object | |
| Application Collaboration | Assignment | Application Interaction |
| Aggregation/Composition | Application Component, Application Interface | |
| Application Interface | Assignment | Application Service |
| Application Function | Flow | Application Function, Application Interaction, Application Event |
| Triggering | Application Function, Application Interaction, Application Event | |
| Access | Data Object | |
| Application Interaction | Flow | Application Function, Application Interaction, Application Event |
| Triggering | Application Function, Application Interaction, Application Event | |
| Access | Data Object | |
| Application Event | Triggering | Application Function, Application Interaction, Application Event |
| Application Service | Serving | Application Function, Application Component, Business Role, Business Process, Business Function, Business Interaction |
| Data Object | Association | Data Object |
Technology Layer Relationships
| Element | Possible Relationship | Target Element |
|---|---|---|
| Node | Assignment | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Service |
| Aggregation/Composition | Device, System Software, Technology Interface | |
| Device | Assignment | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Service |
| Aggregation/Composition | Technology Interface | |
| System Software | Assignment | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Service |
| Aggregation/Composition | Technology Interface | |
| Technology Collaboration | Assignment | Technology Interaction |
| Aggregation/Composition | Node, Device, System Software, Technology Interface | |
| Technology Interface | Assignment | Technology Service |
| Technology Function | Flow | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event |
| Triggering | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event | |
| Access | Artifact | |
| Technology Process | Flow | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event |
| Triggering | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event | |
| Access | Artifact | |
| Technology Interaction | Flow | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event |
| Triggering | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event | |
| Access | Artifact | |
| Technology Event | Triggering | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Event |
| Technology Service | Serving | Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Node, Device, System Software, Application Component, Application Function, Application Process, Application Interaction |
| Artifact | Association | Artifact |
| Communication Network | Aggregation/Composition | Path |
| Path | Association | Node, Device, System Software |
Cross-Layer Relationships
| Source Layer | Possible Relationship | Target Layer/Element |
|---|---|---|
| Business Layer | Serving | Application Service serves Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Role |
| Application Layer | Serving | Technology Service serves Application Component, Application Function, Application Process, Application Interaction |
| Technology Layer | Serving | Technology Service serves Application Component, Application Function, Application Process, Application Interaction |
Comments
Post a Comment