GEN AI tried to create PUML files but there are two confusion to it: It may not give the correct view point name and it may not generate a valid diagram content.
S.No. | GEN AI Generated Diagram | Matching AM Sample | Reference | Remark | Numering |
1 | 01_Organization_View.puml | ✅ Yes | C.1.1 Organization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 1 |
2 | 02_Stakeholder_View.puml | ✅ Yes | C.2.1 Stakeholder Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 2 |
3 | 03_GoalRealization_View.puml | ✅ Yes | C.2.2 Goal Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 3 |
4 | 04_RequirementRealization_View.puml | ✅ Yes | C.2.3 Requirements Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 4 |
5 | 05_MeaningValue_View.puml | ❌ No | EA Practice: Value & Meaning Mapping (TOGAF, ISO 42010) | Could be merged into Motivation Viewpoint | - |
6 | 06_Motivation_View.puml | ✅ Yes | C.2.4 Motivation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 5 |
7 | 07_Strategy_View.puml | ✅ Yes | C.3.1 Strategy Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 6 |
8 | 08_CapabilityMap_View.puml | ✅ Yes | C.3.2 Capability Map Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 7 |
9 | 09_Valuestream_View.puml | ✅ Yes | C.3.3 Value Stream Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 8 |
10 | 10_OutcomeRealization_View.puml | ✅ Yes | C.3.4 Outcome Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 9 |
11 | 11_ResourceMap_View.puml | ✅ Yes | C.3.5 Resource Map Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 10 |
12 | 12_StrategyOverview_View.puml | ❌ No | EA Practice: Strategy Layer Overview (TOGAF, SAFe) | Can be merged into Strategy Viewpoint | - |
13 | 13_CapabilityMapOverview_View.puml | ❌ No | Duplicate of Capability Map Viewpoint | Should be removed | - |
14 | 14_Valuestream_Overview_View.puml | ❌ No | Duplicate of Value Stream Viewpoint | Should be removed | - |
15 | 15_BusinessRoleActor.puml | ✅ Yes | C.1.1 Organization Viewpoint | Duplicate | 1 |
16 | 16_BusinessProcess.puml | ✅ Yes | C.1.10 Business Process Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 11 |
17 | 17_BusinessService.puml | ✅ Yes | C.1.12 Service Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 12 |
18 | 18_FunctionalDecomposition.puml | ❌ No | EA Practice: Functional Breakdown (TOGAF, Business Architecture Guild) | Should be part of Business Process View | - |
19 | 19_2_BusinessProcessCooperation_View.puml | ✅ Yes | C.1.10 Business Process Cooperation Viewpoint | Duplicate | 11 |
20 | 19_BusinessProcessCooperation_View.puml | ✅ Yes | C.1.10 Business Process Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 13 |
21 | 20_ApplicationStructure_View.puml | ✅ Yes | C.1.2 Application Structure Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 14 |
22 | 21_ApplicationCollaboration_View.puml | ✅ Yes | C.1.11 Application Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 15 |
23 | 22_ApplicationUsage_View.puml | ✅ Yes | C.1.8 Application Usage Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 16 |
24 | 23_ApplicationBehaviour_View.puml | ❌ No | EA Practice: Functional Behavior Mapping (TOGAF, BPMN) | Should be merged into Application Process View | - |
25 | 24_ApplicationProcess_View.puml | ✅ Yes | C.1.10 Business Process Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 17 |
26 | 25_1_ApplicationInteraction_View.puml | ✅ Yes | C.1.11 Application Cooperation Viewpoint | Duplicate | 15 |
27 | 25_2_ApplicationInteraction_View.puml | ✅ Yes | C.1.11 Application Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 18 |
28 | 26_2_ApplicationServiceRealization_View.puml | ✅ Yes | C.1.12 Service Realization Viewpoint | Duplicate | 12 |
29 | 26_ApplicationServiceRealization_View.puml | ✅ Yes | C.1.12 Service Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 19 |
30 | 27_ApplicationCooperation_View.puml | ✅ Yes | C.1.11 Application Cooperation Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 20 |
31 | 28_TechnologyUsage_View.puml | ✅ Yes | C.1.9 Technology Usage Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 21 |
32 | 29_Infrastructure_View.puml | ✅ Yes | C.1.4 Technology Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 22 |
33 | 30_PhysicalInfrastructure_View.puml | ✅ Yes | C.1.6 Physical Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 23 |
34 | 31_TechnologyApplication_View.puml | ❌ No | Redundant—covered by Application & Technology Viewpoints | Should be removed | - |
35 | 32_TechnologyCollaboration_View.puml | ❌ No | EA Practice: IT Architecture Dependencies (TOGAF, SAFe, IT4IT) | Could be part of Technology Viewpoint | - |
36 | 33_TechnologyProcess_View.puml | ❌ No | EA Practice: ITSM & Process Mapping (ITIL, TOGAF, BPMN) | Should be part of Implementation View | - |
37 | 34_ImplementationMigrationStrategy_View.puml | ✅ Yes | C.4.3 Implementation and Migration Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 24 |
38 | 35_PlateauTransition_View.puml | ✅ Yes | C.4.2 Migration Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 25 |
39 | 36_GapAnalysis_View.puml | ❌ No | EA Practice: TOGAF Gap Analysis Technique | Should be part of Migration View | - |
40 | 37_AccessControlSecurity_View.puml | ❌ No | EA Practice: ISO 27001, NIST, Zero Trust Security | Could be merged into Technology or Implementation View | - |
41 | 38_Integration_View.puml | ❌ No | TOGAF, EIP, API Gateway Best Practices | Could be part of Application Cooperation View | - |
42 | 39_NetworkflowAndSecurity_View.puml | ❌ No | C4 Model (Level 3 & 4), TOGAF, ISO 27001 | Should be part of Technology View | - |
43 | 40_DisasterRecovery_View.puml | ❌ No | TOGAF, ITIL, ISO 22301 | Should be merged into Implementation & Migration | - |
44 | 41_ServiceRealization_View.puml | ✅ Yes | C.1.12 Service Realization Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 26 |
45 | 42_PerformanceMonitoring_View.puml | ❌ No | IT4IT, TOGAF, ITIL Monitoring Framework | Should be part of Technology View | - |
46 | 43_ComplianceAudit_View.puml | ❌ No | EA Compliance (ISO 27001, GDPR, NIST, TOGAF Security View) | Should be part of Technology or Security View | - |
47 | 44_ImplementationMigration_View.puml | ✅ Yes | C.4.3 Implementation and Migration Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 27 |
48 | 45_WorkPackageMigrationStrategy.puml | ✅ Yes | C.4.1 Project Viewpoint | Similar to ArchiMate Sample | 28 |
Comments
Post a Comment